





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CAMB - 727 | 4339 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | CAMB - 726 | 0286 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | CAMB - 725 | 6573 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | CAMB - 724 | 3969 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | CAMB - 723 | 0059 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | CAMB - 722 | 3168 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | CAMB - 721 | 9842 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | CAMB - 720 | 7006 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | CAMB - 719 | 7990 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | CAMB - 718 | 5608 |
